
BUSINESS
🚀
方案比較
項目 / 細節 | LINE 官方帳號通知 | LINE 官方帳號 | LINE 官方帳號再優化 Business |
---|---|---|---|
一次性價格(未稅) | 880 元 | 10,800 元 | 19,800 元** |
適合哪種店家、品牌 | 線上預約系統串接 | 協助品牌創造可立即預約的 LINE OA | 推廣日漸成熟的品牌 |
LINE 官方帳號教學 | ✅ | ||
系統串接 | |||
週週趣後台範本 | ✅ | ✅ | ✅ |
LINE Developers 設定 | ✅ | ✅ | ✅ |
週週趣店家端 LINE OA 設定 | ✅ | ✅ | ✅ |
LINE OA 後台 Webhook 設定 | ✅ | ✅ | ✅ |
基本檔案 | |||
帳號設定 | ✅ | ✅ | |
回覆設定 | ✅ | ✅ | |
基本資訊 | ✅ | ✅ | |
最新貼文 | ✅ | ✅ | |
服務項目 | ✅ | ✅ | |
社群平台 | ✅ | ✅ | |
常見問題 | ✅ | ✅ | |
最新優惠資訊 | ✅ | ||
集點卡 / 優惠券 | ✅ | ||
歡迎訊息 | |||
文字歡迎訊息 | ✅ | ✅ | |
提醒 | ✅ | ✅ | |
預約注意事項 | ✅ | ✅ | |
圖文訊息按鈕 | ✅ | ✅ | |
關鍵字(咒語) | ✅ | ||
圖文選單 | |||
公版 | ✅ | ✅ | ✅ |
客製化 | ✅ | ✅ | |
多頁訊息 | |||
作品集 / 客戶見證 | ✅ | ✅ | |
常見問題 | ✅ | ✅ | |
腳本規劃 | ✅ | ||
自動回覆訊息 | |||
同步新增至預設訊息 | ✅ | ✅ | |
地點 | ✅ | ✅ | |
付款 | ✅ | ✅ | |
常見問題 | ✅ | ✅ | |
腳本規劃 | ✅ | ||
加好友遊戲工具(分眾+) | ✅ | ||
聊天標籤 | |||
導入 CRM 概念的標籤規劃 | ✅ | ||
自動回覆訊息自動貼標(分眾+) | ✅ | ||
推播設定 | |||
群發訊息設定 | ✅ | ||
素材建議指導 | ✅ | ||
腳本規劃 | ✅ | ||
LINE VOOM | |||
小編農民曆 | ✅ | ||
PO 文注意事項 | ✅ | ||
集點卡 / 優惠券 | |||
結合腳本規劃關鍵字(咒語) | ✅ | ||
加好友廣告投放【加購*】 | |||
官方帳號認證 | ✅ | ||
行銷漏斗規劃 | ✅ | ||
素材製作建議 | ✅ | ||
轉換率數據報告 | ✅ |
注意事項
**LINE 官方帳號再優化(Business)方案若選購加好友廣告投放服務,將產生 LINE 官方帳號認證時購買專屬 ID 之規費 720 元(未稅)與廣告投放服務費(收取廣告預算 15 %)